
La agencia de relaciones públicas y marketing digital Deep Search presenta el calendario del community manager con fechas de Ecuador y mundiales, una herramienta que estamos seguros te será de mucha utilidad para la generación de contenido.
Mes | Fecha | Evento/Día Mundial | Tema |
Enero | 1 | Año Nuevo | General |
6 | Día de los Reyes Magos | Tradicional | |
26 | Día Mundial de la Educación Ambiental | Ambiente | |
Febrero | 4 | Día Mundial contra el Cáncer | Salud |
9 | Día Mundial de la Pizza | Alimentos | |
14 | Día del Amor y la Amistad | General | |
24-25 | Carnaval (feriado nacional) | Tradicional | |
21 | Día Internacional de la Lengua Materna | Cultura | |
Marzo | 3 | Día Mundial de la Naturaleza y Vida Silvestre | Ambiente |
8 | Día Internacional de la Mujer | General | |
14 | Día de Pi (π) | Tecnología/Ciencia | |
20 | Día Internacional de la Felicidad | General | |
21 | Día Mundial del Síndrome de Down | Salud | |
22 | Día Mundial del Agua | Ambiente | |
28 | Hora del Planeta (8:30-9:30 PM) | Ambiente | |
Abril | 7 | Día Mundial de la Salud | Salud |
13 | Domingo de Resurrección | Tradicional | |
22 | Día de la Tierra | Ambiente | |
23 | Día del Libro y del Derecho de Autor | Cultura | |
Mayo | 1 | Día Internacional del Trabajo | General |
11 | Día de la Madre en Ecuador | General | |
15 | Día Internacional de las Familias | General | |
17 | Día Mundial de Internet | Tecnología | |
22 | Día Internacional de la Diversidad Biológica | Ambiente | |
Junio | 5 | Día Mundial del Medio Ambiente | Ambiente |
7 | Día Mundial de la Seguridad Alimentaria | Alimentos | |
21 | Día Internacional del Yoga | Salud | |
24 | Fiesta de San Juan (tradición andina) | Tradicional | |
Julio | 7 | Día Mundial del Cacao | Alimentos |
17 | Día Mundial del Emoji | Tecnología/Cultura | |
24 | Natalicio de Simón Bolívar | Nacional | |
25 | Fundación de Guayaquil | Nacional | |
Agosto | 9 | Día Nacional de la Cultura | Nacional |
10 | Primer Grito de Independencia | Nacional | |
12 | Día Mundial de la Juventud | General | |
19 | Día Mundial de la Fotografía | Tecnología/Cultura | |
Septiembre | 8 | Día Internacional de la Alfabetización | Cultura |
16 | Día Mundial de la Preservación de la Capa de Ozono | Ambiente | |
21 | Día Internacional de la Paz | General | |
23 | Inicio de la Primavera | Ambiente/Cultura | |
27 | Día Mundial del Turismo | Cultura | |
Octubre | 1 | Día Internacional del Café | Alimentos |
4 | Día Mundial de los Animales | Ambiente | |
9 | Independencia de Guayaquil | Nacional | |
16 | Día Mundial de la Alimentación | Alimentos | |
31 | Día del Escudo Nacional | Nacional | |
Noviembre | 2 | Día de los Difuntos | Tradicional |
3 | Independencia de Cuenca | Nacional | |
14 | Día Mundial de la Diabetes | Salud | |
21 | Día Mundial de la Televisión | Tecnología | |
Diciembre | 1 | Día Mundial del SIDA | Salud |
3 | Día Internacional de las Personas con Discapacidad | General | |
6 | Fundación de Quito | Nacional | |
10 | Día de los Derechos Humanos | General | |
25 | Navidad | General |
Ideas de Contenido por Temas
Alimentos
Febrero 9: Resalta recetas creativas para celebrar el Día de la Pizza.
Julio 7: Historias de productores de cacao ecuatoriano.
Octubre 1: Contenido sobre el impacto cultural del café ecuatoriano.
Tecnología
Mayo 17: Dinámicas interactivas para el Día de Internet.
Julio 17: Usa emojis en campañas innovadoras y divertidas.
Ambiente
Abril 22: Enfócate en prácticas sostenibles y campañas de reciclaje.
Septiembre 16: Contenido educativo sobre la protección de la capa de ozono.
Estrategias Sugeridas
Febrero (Carnaval): Destaca contenido colorido, dinámico y con énfasis en las tradiciones culturales. Ofertas turísticas o servicios relacionados son clave.
Abril (Semana Santa): Publicaciones relacionadas con la espiritualidad y tradiciones gastronómicas (fanesca).
Agosto (Cultura): Resalta historias de artistas, tradiciones y patrimonio cultural.
Diciembre (Navidad): Promueve el espíritu navideño y campañas de responsabilidad social empresarial.
Comments